您好,欢迎光临东莞市森众自动化科技有限公司官方网站! 设为首页 | 收藏本页 | 联系我们
热门关键词: 机器视觉光源   图像处理光源   机器视觉 
联系我们

    地址:广东省东莞市万江街道新村新河路51号2栋202室

    电话:0769-22234930 

    传真:0769-28056704

侧面导光源290-300
侧面导光源
序号 型号 电压 颜色 功率 发光区mm 总面积mm 高度mm
白、蓝、绿
C-PPL-40-50 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 2.8W 2.8W 40*50 72*82 10.5
C-PPL-90-100 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 5.6W 5.6W 90*100 122*132 10.5
C-PPL-140-100 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 5.6W 5.6W 140*100 172*132 10.5
C-PPL-190-150 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 8.4W 8.4W 190*150 222*182 10.5
C-PPL-190-200-K45 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 11.2W 11.2W 190*200 222*232 10.5
C-PPL-190-200 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 11.2W 11.2W 190*200 222*232 10.5
C-PPL-240-200 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 14W 14W 240*200 272*232 10.5
C-PPL-240-250 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 14W 14W 240*250 272*282 10.5
C-PPL-290-200-K35 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 16.8W 16.8W 290*200 322*232 10.5
C-PPL-290-200 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 16.8W 16.8W 290*200 322*232 10.5
C-PPL-290-250 DC24Vmax. 红,绿,白,蓝 16.8W 16.8W 290*250mm 332*282 10.5mm
C-PPL-290-300 DC24Vmax 红,绿,蓝,白 16.8W 16.8W 290*300mm 332*332 10.5mm
C-PPL-390-300-K50 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 22.4W 22.4W 400*300 432*332 10.5
C-PPL-440-350 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 25.2W 25.2W 440*350 472*382 11.5
C-PPL-450-400-K50 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 25.2W 25.2W 450*400 482*432 10.5
东莞市森众自动化科技有限公司 版权所有 Copyright @ 2016 All Right Reserve 粤ICP备2023076296号
地址:广东省东莞市万江街道新村新河路51号2栋202室 联系电话0769-22234930 传真:0769-28056704

收缩
  • 电话咨询

  • 0769-22234930